Samling
14:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 22 |
|
9 | 5 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | 18 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | 13 |
|
9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
|
9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Kommentarer